0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 30 января в Омми
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | С6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ССВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | Ю1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -20° | С3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ССВ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ССВ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ССВ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -11° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -38° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | Ю1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | Ю2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Омми за 30 января.